2024年4月21日,全国大学生英语竞赛圆满落幕。本次竞赛吸引了来自全校各专业的英语爱好者,他们踊跃报名参赛,以英语为桥梁,展示自己的语言能力和文化素养。
全国大学生英语竞赛(National English Competition for College Students,简称NECCS)是经教育部有关部门批准举办的全国性大学生英语综合能力竞赛活动,由国际英语外语教师协会中国英语外语教师协会和高等学校大学外语教学研究会联合主办,英语辅导报社、考试与评价杂志社承办。该竞赛旨在配合教育部高等教育教学水平评估工作,贯彻落实教育部关于高等院校各类英语教学改革精神,促进大学生英语水平的全面提高,激发广大大学生学习英语的兴趣,鼓励英语学习成绩优秀的大学生。
初赛获奖选手如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学号 | 所在学院 | 报考类别 | 获奖情况 |
1 | 240211000020 | 支一郎 | 计算机应用技术(高本) | 2022140206028 | 通信与信息工程学院 | D | 一等奖 |
2 | 240211000017 | 莫润申 | 飞机电子设备维修 | 2020120503009 | 中德工程学院 | D | 二等奖 |
3 | 240211000095 | 徐天 | 飞机电子设备维修 | 2021130503058 | 中德工程学院 | D | 二等奖 |
4 | 240211000056 | 蔡恩婕 | 数字媒体艺术设计 | 2022130601001 | 消防救援与贯通学院 | D | 二等奖 |
5 | 240211000027 | 刘苏铭 | 计算机应用技术(高本) | 2023140206014 | 通信与信息工程学院 | D | 三等奖 |
6 | 240211000013 | 朱振 | 飞机电子设备维修 | 2020120503006 | 中德工程学院 | D | 三等奖 |
7 | 240211000046 | 宋战 | 飞机电子设备维修 | 2020120503004 | 中德工程学院 | D | 三等奖 |
8 | 240211000082 | 蔡文琛 | 密码技术应用 | 2023111002024 | 申安网络安全产业学院 | D | 三等奖 |
9 | 240211000024 | 孙时煜 | 无人机应用技术 | 2022110505025 | 中德工程学院 | D | 三等奖 |
此项竞赛活动的开展,有助于全面展示我校公共英语教学改革的成果,有助于学生扩展英语基础知识和基本技能,全面提高大学生英语综合运用能力,推动我校英语教学迈上新的台阶。【教学管理办公室供稿】